Einleitung: Compliance ist eine Ingenieursdisziplin
In meinen 12 Jahren auf dem Produktionsboden bei Shenzhen Gainer Electrical Appliances Co., Ltd. habe ich erlebt, wie B2B-Käufer Monate und Taus
| Standard | Scope | Key Test Parameters |
|---|---|---|
| EN 60335-2-14 | Particular requirements for kitchen machines | Temperature rise, abnormal operation, mechanical hazards |
| EN 55014-1 | EMC – Emissions | Conducted and radiated disturbances from motors |
| EN 61000-3-2 | Harmonic current emissions | Limitations for equipment drawing up to 16A per phase |
| IEC 60335-2-14 | International baseline for kitchen machines | Foundation for regional deviations (e.g., UL 982 in US) |
| Phase | Duration | Estimated Cost (USD) |
|---|---|---|
| Application & Document Review | 2 Weeks | $500 – $800 |
| LVD Testing (EN 60335) | 3-4 Weeks | $2,000 – $3,500 |
| EMC Testing (EN 55014) | 2-3 Weeks | $1,200 – $2,000 |
| GS Mark & Factory Audit | 3-4 Weeks | $1,500 – $2,500 |


